Ley de Transparencia
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Item | Datos | Metadatos | Diccionario |
---|---|---|---|
1-1 Estructura orgánica | |||
1-2 base legal | |||
1-3 Regulaciones procedimientos internos | |||
1-4 Metas y Objetivos Unidades | |||
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad | |||
3. Remuneraciones ingresos adicionales | |||
4. Detalle licencia comisiones | |||
5-22 Servicios formularios formatos trámites | |||
6. Presupuesto de la institución | |||
7. Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | |||
8. Procesos de contratación publica | |||
9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | |||
10. Planes y programas | |||
11. Contratos de crédito externos o internos | |||
12. Mecanismos rendición cuentas | |||
13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización | |||
14. Responsables del acceso de información publica | |||
15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | |||
16. Listado índice formación reservada | |||
17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | |||
18. Detalle de convenios nacionales e internacionales | |||
19. Detalle donativos oficiales y protocolares | |||
20. Registro de activos de información frecuente y complementaria | |||
21. Políticas públicas o información grupo específico | |||
23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | |||
24. información relevante para el ejercicio de derechos ODS | |||
Artículo 24 – Gobiernos Autónomos Descentralizados | |||
24 – Ordenanzas y Resoluciones | |||
24.1 – Actas de Sesiones. |
Febrero
Item | Datos | Metadatos | Diccionario |
---|---|---|---|
1-1 Estructura orgánica | |||
1-2 base legal | |||
1-3 Regulaciones procedimientos internos | |||
1-4 Metas y Objetivos Unidades | |||
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad | |||
3. Remuneraciones ingresos adicionales | |||
4. Detalle licencia comisiones | |||
5-22 Servicios formularios formatos trámites | |||
6. Presupuesto de la institución | |||
7. Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | |||
8. Procesos de contratación publica | |||
9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | |||
10. Planes y programas | |||
11. Contratos de crédito externos o internos | |||
12. Mecanismos rendición cuentas | |||
13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización | |||
14. Responsables del acceso de información publica | |||
15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | |||
16. Listado índice formación reservada | |||
17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | |||
18. Detalle de convenios nacionales e internacionales | |||
19. Detalle donativos oficiales y protocolares | |||
20. Registro de activos de información frecuente y complementaria | |||
21. Políticas públicas o información grupo específico | |||
23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | |||
24. información relevante para el ejercicio de derechos ODS | |||
Artículo 24 – Gobiernos Autónomos Descentralizados | |||
24 – Ordenanzas y Resoluciones | |||
24.1 – Actas de Sesiones. |
Marzo
Item | Datos | Metadatos | Diccionario |
---|---|---|---|
1-1 Estructura orgánica | |||
1-2 base legal | |||
1-3 Regulaciones procedimientos internos | |||
1-4 Metas y Objetivos Unidades | |||
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad | |||
3. Remuneraciones ingresos adicionales | |||
4. Detalle licencia comisiones | |||
5-22 Servicios formularios formatos trámites | |||
6. Presupuesto de la institución | |||
7. Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | |||
8. Procesos de contratación publica | |||
9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | |||
10. Planes y programas | |||
11. Contratos de crédito externos o internos | |||
12. Mecanismos rendición cuentas | |||
13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización | |||
14. Responsables del acceso de información publica | |||
15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | |||
16. Listado índice formación reservada | |||
17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | |||
18. Detalle de convenios nacionales e internacionales | |||
19. Detalle donativos oficiales y protocolares | |||
20. Registro de activos de información frecuente y complementaria | |||
21. Políticas públicas o información grupo específico | |||
23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | |||
24. información relevante para el ejercicio de derechos ODS | |||
Artículo 24 – Gobiernos Autónomos Descentralizados | |||
24 – Ordenanzas y Resoluciones | |||
24.1 – Actas de Sesiones. |
Abril
Item | Datos | Metadatos | Diccionario |
---|---|---|---|
1-1 Estructura orgánica | |||
1-2 base legal | |||
1-3 Regulaciones procedimientos internos | |||
1-4 Metas y Objetivos Unidades | |||
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad | |||
3. Remuneraciones ingresos adicionales | |||
4. Detalle licencia comisiones | |||
5-22 Servicios formularios formatos trámites | |||
6. Presupuesto de la institución | |||
7. Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | |||
8. Procesos de contratación publica | |||
9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | |||
10. Planes y programas | |||
11. Contratos de crédito externos o internos | |||
12. Mecanismos rendición cuentas | |||
13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización | |||
14. Responsables del acceso de información publica | |||
15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | |||
16. Listado índice formación reservada | |||
17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | |||
18. Detalle de convenios nacionales e internacionales | |||
19. Detalle donativos oficiales y protocolares | |||
20. Registro de activos de información frecuente y complementaria | |||
21. Políticas públicas o información grupo específico | |||
23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | |||
24. información relevante para el ejercicio de derechos ODS | |||
Artículo 24 – Gobiernos Autónomos Descentralizados | |||
24 – Ordenanzas y Resoluciones | |||
24.1 – Actas de Sesiones. |
Mayo
Item | Datos | Metadatos | Diccionario |
---|---|---|---|
1-1 Estructura orgánica | |||
1-2 base legal | |||
1-3 Regulaciones procedimientos internos | |||
1-4 Metas y Objetivos Unidades | |||
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad | |||
3. Remuneraciones ingresos adicionales | |||
4. Detalle licencia comisiones | |||
5-22 Servicios formularios formatos trámites | |||
6. Presupuesto de la institución | |||
7. Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | |||
8. Procesos de contratación publica | |||
9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | |||
10. Planes y programas | |||
11. Contratos de crédito externos o internos | |||
12. Mecanismos rendición cuentas | |||
13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización | |||
14. Responsables del acceso de información publica | |||
15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | |||
16. Listado índice formación reservada | |||
17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | |||
18. Detalle de convenios nacionales e internacionales | |||
19. Detalle donativos oficiales y protocolares | |||
20. Registro de activos de información frecuente y complementaria | |||
21. Políticas públicas o información grupo específico | |||
23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | |||
24. información relevante para el ejercicio de derechos ODS | |||
Artículo 24 – Gobiernos Autónomos Descentralizados | |||
24 – Ordenanzas y Resoluciones | |||
24.1 – Actas de Sesiones. |
Junio
Julio
Agosto
</tr
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre